神马影视神马影视

今年以来定增累计募资793.21亿元

今年以来定增累计募资793.21亿元

今年以来共有70家公司实施定增,合计(jì)募资金额793.21亿(yì)元。

以(yǐ)增(zēng)发上市日为基准统计,今年以来共有70家(jiā)公司实施定向增发,合计定增记录71条,累计增发102.17亿股,增发(fā)金额合计793.21亿元。

板块分布显示,增发已实(shí)施公司中,深市主板有30家(jiā),合计募资332.85亿元;沪市主板有17家(jiā),合计募资343.93亿元;创业板有19家,合计募资92.18亿元(yuán);科创(chuàng)板有4家,合计(jì)募(mù)资24.26亿元。按所(suǒ)属(shǔ)行业统(tǒng)计,今年已(yǐ)实施增发公司涉及申万21个行业(yè),定增实施家(jiā)数较多的行 业有基础化工、汽(qì)车、电子等,分别有(yǒu)11家、7家、7家公司增发,募资金额居前的行业有 石油石化、电力设备、交通运输(shū)等,募资金额分 别为139.28亿(yì)元、98.43亿元、85.13亿元。

区间分布显示,增发金额超100亿元的有 1家,增发金(jīn)额50亿元—100亿元的有2家,增发金(jīn)额20亿元—50亿元的有5家,增发金额10亿元—20亿元(yuán)的有10家 ,增发金额(é)10亿元以下的有52家,其(qí)中,增(zēng)发不足5亿元的有24家。

已实施增发公(gōng)司中,募资金额最多的是中国石化,募资金额(é)120.00亿元,其(qí)次是盐田港、中直股份等(děng),募资金额分 别为85.13亿元、50.78亿元。

今年以来定增募资金额排名

代码(mǎ) 简称 募资(zī)金额
(亿(yì)元)
行业 代码(mǎ) 简称 募资金额
(亿(yì)元)
行业
600028 中国石化 120.00 石油石化 688707 振华新(xīn)材 10.93 电力(lì)设备
000088 盐田港 85.13 交通运输 600773 西藏城投 10.00 房地产
600038 中直股份 50.78 国防军工 603396 金辰股份(fèn) 10.00 电力设备
002439 启明星辰 40.63 计算机 000819 岳阳兴长 9.74 石油石化(huà)
601689 拓普集团 35.15 汽车 002986 宇新股份 9.55 石油石化
300140 节能环境 30.00 电力设备(bèi) 002109 兴化股(gǔ)份 9.00 基础化工
603185 弘元绿(lǜ)能 27.00 电(diàn)力设备 003038 鑫铂股份 8.80 有色金属
000155 川能动力 22.65 公用(yòng)事(shì)业 002965 祥鑫科技 8.76 汽车
603920 世运电路(lù) 17.93 电子 605589 圣泉集团(tuán) 8.75 基础化工
002716 湖南白银 15.09 有色金属 002783 凯(kǎi)龙股份 8.50 基础化工
603398 沐邦贴近生活的作文素材高科 14.18 电力设备(bèi) 000926 福星股(gǔ)份(fèn) 8.14 房地产
002045 国光电器 13.84 电子(zi) 000919 金陵药(yào)业 7.50 医药生物(wù)
600933 爱柯迪 12.00 汽车 002224 三(sān)力士 7.25 基(jī)础化工
002124 天邦食品 11.98 农林牧渔 603368 柳药集团 7.00 医药生物
603997 继峰(fēng)股份 11.83 汽车 300482 万孚生物 7.00 医药生(shēng)物(wù)

今(jīn)年以来已实(shí)施的增发记录(lù)中,最新收盘价较(jiào)增发价格溢价的记录共有 46条,溢价幅度居前的有万辰(chén)集团、安诺其、瑞丰高材(cái)等,最新收盘价较增发价分别溢价139.47%、112.70%、58.83%。最新价较增(zēng)发价(jià)折价的记(jì)录共25条,折价幅(fú)度居前的有南华生(shēng)物、川能动力、曲美家居等,最新收盘(pán)价较 增发价(jià)分别折价53.68%、30.12%、29.83%。(数据宝)

最新价(jià)较(jiào)增发价溢价 排行

代码(mǎ) 简称 增发上(shàng)市日(rì) 募(mù)资(zī)金额(é)
(亿元)
增发数量
(万股)
增发价格
(元)
最新(xīn)价较
增发(fā)价折
溢 价(%)
300972 万辰集团 2024.03.21 2.00 1769.91 11.30 139.47
300067 安诺其 2024.02.05 2.54 10409.84 2.44 112.70
300243 瑞丰高材 2024.01.08 1.05 1495.73 7.02 58.83
002716 湖南白银 2024.04.16 3.02 13176.09 2.29 55.90
003029 吉大(dà)正(zhèng)元 2024.01.04 1.80 1143.91 15.71 52.20
600773 西藏城投(tóu) 2024.04.02 10.00 13192.61 7.58 51.19
002716 湖南白银 2024.03.01 12.07 48084.86 2.51 42.23
002902 铭普(pǔ)光磁 2024.03.22 4.17 2362.61 17.65 41.30
605589 圣泉集团 2024.04.03 8.75 6225.22 14.06 39.62
301160 翔楼新材 2024.01.09 1.07 363.66 29.47 36.48
002439 启(qǐ)明(míng)星辰 2024.01.05 40.63 28310.97 14.35 35.61
688519 南亚(yà)新材 2024.02.07 1.00 619.00 16.17 32.41
600028 中国石化 2024.03.18 120.00 239043.82 5.02 30.28
002895 川恒股份 2024.01.11 6.60 4025.00 16.40 24.57
600038 中直股份 2024.03.19 50.78 14212.93 35.73 21.69
603368 柳(liǔ)药集团 2024.04.24 7.00 3684.21 19.00 20.47
000088 盐田港 2024.01.11 85.13 203656.26 4.18 18.42
000782 美达(dá)股份 2024.01.29 5.94 15844.19 3.75 17.87
002899 英(yīng)派斯(sī) 2024.04.25 3.86 2779.70 13.89 17.21
688155 先惠技术 2024.04.25 6.32 1264.55 50.01 16.90

最新价(jià)较增发价折价排行

代码 简称(chēng) 增发上市日 募资金额
(亿元)
增(zēng)发数量
(万股)
增发价格
(元)
最新价较
增发价折
溢价(%)
000504 南华生物 2024.01.10 2.76 1844.92 14.96 -53.68
000155 川能动力(lì) 2024.04.29 22.65 15264.21 14.84 -30.12
603818 曲美(měi)家居 2024.01.25 5.45 11701.64 4.66 -29.83
300449 汉邦高科 2024.01.11 5.17 8922.14 5.80 -27.76
688707 振(zhèn)华新材 2024.01.12 10.93 6584.94 16.60 -24.94
001215 千味央厨 2024.01.17 5.90 1274.85 46.28 -23.96
000619 海螺新材 2024.02.05 5.00 8116.88 6.16 -23.54
300162 雷曼光电 2024.01.03 4.61 7000.00 6.59 -23.52
002909 集泰(tài)股份 2024.01.16 1.70 2609.27 6.50 -20.15
300305 裕兴股份 2024.01.29 6.94 8662.67 8.01 -19.23
002878 元隆(lóng)雅图 2024.01.16 6.00 3603.60 16.65 -19.04
002124 天邦食品 2024.01.12 11.98 38274.12 3.13 -15.97
603396 金辰(chén)股(gǔ)份 2024.01.19 10.00 2252.76 44.39 -15.59
002863 今飞凯达 2024.01.16 5.19 9977.10 5.20 -15.38
603185 弘元绿能 2024.01.30 27.00 10705.79 25.22 -13.84
300565 科信技术(shù) 2024.01.26 5.24 4170.46 12.56 -13.69
300616 尚品 宅配(pèi) 2024.02.08 4.00 2664.89 15.01 -12.06
000819 岳阳兴长 2024.01.16 9.74 6161.63 15.80 -10.13
000926 福星股份 2024.01.23 8.14 22349.18 3.64 -9.89
002045 国光电器 2024.01.22 13.84 9971.89 13.88 -6.63

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险(xiǎn),投资需谨慎。

定增掘金

再融资、增发(fā)、定增、募资、股权融资(zī)、增发实施

未经允许不得转载:神马影视 贴近生活的作文素材

评论

5+2=