神马影视神马影视

金诚信披露2023年度分配预案:拟10派2元

金诚信披露2023年度分配预案:拟10派2元

4月(yuè)25日金诚信发布2023年 度分配预案,拟10派 2元(含税),预计派现金(jīn)额合计为1.20亿元(yuán)。派现额占净利润比例为(wèi)11.68%,这是公(gōng)司上(shàng)市(shì)以来,累计第9次派现。

公司 上市以来历次分配方案一览

日期(qī) 分 配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2023.12.31 10派2元(含税) 1.20 0.62
2022.12.31 10派(pài)1.2元(含(hán)税) 0.72 0.54
2021.12.31 10派(pài)1元(含税) 0.60 0.54
2020.12.31 10派(pài)0.8元(含税(shuì)) 0.46 0.73
2019.12.31 10派0.8元(含税) 0.46 0.91
2018.12.31 10派0.75元(含税) 0.43 0.81
2017.12.31 10派0.75元(含税(shuì)) 0.44 0.47
2016.12.31 10转增3派0.5元(含税) 0.23 0.23
2015.12.31 10转增2派0.8元(含税) 0.30 0.25

证券时报•数据宝统计显(xiǎn)示,公司今(jīn)日(rì)公布了2023年报,共实现营业收入73.99亿元(yuán),同比增(zēng)长38.18%,实现净(jìng)利润10.31亿元(yuán),同比(bǐ)增长68.74%,基本(běn)每股收 益为1.71元(yuán),加权平均净资产 收益率为15.44%。

资金面上看(kàn),该股今日主(zhǔ)力资金净流入249.10万元(yuán),近5日主力资金净流出5512.24万元。

两(liǎng)融数据显(xiǎn)示,该 股最新融资余额为1.57亿元(yuán),近(jìn)5日减少(shǎo)810.63万元,降幅为4.92%。北向资(zī)金(jīn)动(dòng)态显示,沪股通最新持有3692.40万股(gǔ),近(jìn)5日持股量增加231.18万股,增(zēng)长6.68%。

按申万行业统计(jì),金诚信所属的有色(sè)金属行业共有 74家公司公布了2023年度分配方案,派现金额最多(duō)的是紫金矿业,派现金额为52.65亿元,其次(cì)是洛阳钼(mù)业、天齐(qí)锂业,派现金额分(fēn)别为33.00亿元、22.15亿元。(数据宝)

2023年度有色金属行(xíng)业分(fēn)红排名

这样的生活好累说说
代码(mǎ) 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金(jīn)额(万元) 派 现占净
利润比例(%)
股息(xī)率(%)
601899 紫金(jīn)矿业 0.00 2 526519.78 24.93 1.66
603993 洛阳钼业 0.00 1.5425 330007.23 40.00 2.71
002466 天齐锂业 0.00 13.5 221501.74 30.35 1.94
600362 江西铜业 0.00 6 207742.37 31.94 3.12
000933 神火股 份 0.00 8 179976.67 30.48 5.00
603799 华友钴业 0.00 10 168823.46 50.38 2.13
002460 赣锋锂业(yè) 0.00 8 161373.42 32.62 1.39
600219 南山铝业 0.00 1.2 140260.69 40.37 3.70
601600 中国铝业(yè) 0.00 0.8 137267.05 20.44 1.38
601958 金钼股份 0.00 4 129064.18 41.64 3.41
000408 藏格矿(kuàng)业 0.00 8 125641.13 36.74 3.27
601168 西部矿业 0.00 5 119150.00 42.72 4.11
000807 云铝股 份 0.00 2.3 79763.02 20.16 1.71
000975 银(yín)泰黄金 0.00 2.8 77748.22 54.59 2.14
600497 驰宏锌锗(zhě) 0.00 1.4 71278.08 49.75 2.57
002532 天山铝业 0.00 1.5 69360.26 31.45 2.08
600547 山东黄金 0.00 1.4 62628.01 26.90 0.60
000878 云(yún)南铜业 0.00 3 60108.85 38.07 2.51
600549 厦门钨业 0.00 4 56723.94 35.41 1.99
301219 腾(téng)远钴业 0.00 15 43509.74 115.08 3.22
000960 锡(xī)业股份(fèn) 0.00 2.6 42790.85 30.38 1.72
002540 亚太科技 0.00 3.25 40116.25 70.96 5.38
601137 博威合金 0.00 4.5 35123.93 31.26 2.84
300748 金力永磁 0.00 2.6 34755.64 61.66 1.11
600111 北方(fāng)稀土 0.00 0.7 25305.46 10.67 0.28
603132 金徽股份 0.00 2.4 23472.00 68.43 1.82
002240 盛新锂能 0.00 2.4 21859.46 31.13 0.80
000060 中 金岭南 0.00 0.56 20930.50 30.43 1.12
002978 安宁股份(fèn) 0.00 5 20004.31 21.36 1.44
601609 金田股份(fèn) 0.00 1.2 17521.84 33.26 1.78
600531 豫光(guāng)金铅 0.00 1.6 17443.88 30.01 2.43
603876 鼎胜(shèng)新材(cái) 0.00 1.9 16908.52 31.61 0.72
600456 宝钛股份 0.00 3.5 16722.21 30.73 0.98
000612 焦作万方 0.00 1.4 16690.79 28.14 2.59
300224 正海磁材 0.00 2 16380.29 36.60 1.58
600888 新疆众和 0.00 1.2 16196.72 10.37 1.45
002155 湖南(nán)黄金 0.00 1.3 15626.51 31.95 0.94
002237 恒邦股份(fèn) 0.00 1.35 15498.40 30.05 1.15
600459 贵研铂业(yè) 0.00 1.9 14458.65 30.87 1.20
300127 银河磁体 0.00 4 12925.85 80.29 2.10
603979 金(jīn)诚(chéng)信 0.00 2 12042.76 11.68 0.62
603115 海(hǎi)星股份 0.00 5 11960.00 87.43 3.19
300855 图南(nán)股份 0.00 3 11859.22 35.90 0.78
001337 四川黄金 0.00 2.5 10500.00 49.78 0.77
605158 华达新材(cái) 0.00 2 10228.40 30.59 2.73
688190 云路股(gǔ)份 0.00 8.5 10200.00 30.72 1.12
002182 宝武镁业 4.00 1.3 9209.49 30.05 0.59
600988 赤(chì)峰黄金 0.00 0.5 8243.64 10.25 0.30
600711 盛屯矿业 0.00 0.257 7942.87 30.01 0.49
002192 融捷股份(fèn) 0.00 3 7789.66 20.48 0.44
873576 天力复(fù)合 0.00 7 7626.50 85.84 3.59
002149 西部材料(liào) 0.00 1.5 7323.21 37.32 0.94
002378 章源钨(wū)业 0.00 0.6 7208.51 50.07 0.82
003038 鑫铂股(gǔ)份(fèn) 4.00 4 7102.31 23.49 1.02
300697 电工(gōng)合金(jīn) 0.00 2 6656.00 49.09 1.70
000970 中科三环 0.00 0.5 6078.63 22.08 0.38
002996 顺博(bó)合金 3.00 1 5149.51 41.21 0.78
6这样的生活好累说说88786 悦安(ān)新材 4.00 6 5135.71 64.29 1.28
603527 众源新材(cái) 0.00 1.5 4754.57 41.38 1.19
300811 铂科新(xīn)材 4.00 2 3977.14 15.55 0.31
002578 闽(mǐn)发铝(lǚ)业 0.00 0.4 3754.52 139.77 1.01
300618 寒锐钴业 0.00 1 3109.42 22.49 0.28
000795 英洛华 0.00 0.27 3013.88 34.76 0.39
301141 中科磁业 4.00 3 2657.84 55.22 0.54
833751 惠同(tóng)新材 0.00 3 2603.40 75.15 3.74
300835 龙磁科技 0.00 2 2351.33 31.82 0.59
603937 丽岛新材 0.00 0.97 2026.14 30.05 0.78
688077 大地熊 0.00 1.8 2011.87 0.51
300963 中(zhōng)洲特材 4.00 0.77 1801.80 21.83 0.50
300337 银邦股份 0.00 0.2 1643.84 25.49 0.24
002428 云南锗 业(yè) 0.00 0.2 1306.24 187.29 0.15
300930 屹通新材 0.00 1 1000.00 19.80 0.38
600980 北矿科技(jì) 0.00 0.52 984.17 10.73 0.32
871634 新威凌 0.00 1 622.21 28.41 0.91

未经允许不得转载:神马影视 这样的生活好累说说

评论

5+2=