神马影视神马影视

强势股追踪 主力资金 连续5日净流入67股

强势股追踪 主力资金 连续5日净流入67股

证券时报•数据宝(bǎo)统计,截至4月22日(rì)收盘,深沪北(běi)共67只(zhǐ)个(gè)股连续5日或5日以上主力 资金净流入。宝兰德等连续11日主力(lì)资金净流入,排 名第一;安徽合力等连续(xù)9日主力资金净流入,位列第二。从(cóng)主力资(zī)金净(jìng)流入总规(guī)模来看,中兵红(hóng)箭主力资金净流入(rù)金额最大,连(lián)续5天累计净(jìng)流入2.62亿元,中国人保紧随其后,6天累计净流入2.48亿元(yuán)。从主力资金净流入(rù)占 成交额的(de)比例来看(kàn),中兵红箭占比排(pái)名居首(shǒu),该股近5日(rì)上涨13.45%。(数(shù)据(jù)宝(bǎo))

连续5日或以上主力资金净流入 个(gè)股排名

55股每笔成交量增长超50%r class="row1"> 55股每笔成交量增长超50%
证券代码 证券简(jiǎn)称 主力(lì)资金
净流入天数
主力资金净(jìng)流入
金额
(亿(yì)元)
主力资金净 流入
比(bǐ)例
(%)
累 计(jì)涨跌幅
(%)
000519 中(zhōng)兵红箭 5 2.62 16.51 13.45
601319 中国人保(bǎo) 6 2.48 7.39 4.55
002465 海格(gé)通 信 6 2.24 6.68 6.76
300760 迈瑞医疗 5 2.08 2.95 0.37
600761 安徽(huī)合力 9 1.74 4.72 14.26
688032 禾迈股份 6 1.47 12.87 -2.72
600183 生益科技 7 1.17 5.08 2.04
000682 东方(fāng)电子 5 0.91 5.03 12.26
300199 翰宇药(yào)业 5 0.88 3.58 13.91
002521 齐(qí)峰新材 5 0.84 8.65 9.43
300751 迈为股(gǔ)份 8 0.84 4.97 8.24
601579 会稽山(shān) 11 0.70 9.84 4.39
600674 川投能源 5 0.65 4.62 -2.03
000550 江铃汽车 8 0.45 2.62 7.90
600416 湘电股份(fèn) 7 0.42 3.79 -2.61
600508 上海能源 9 0.40 3.64 1.32
688191 智洋创新 8 0.38 7.18 14.4255股每笔成交量增长超50%d>
688378 奥来德 7 0.37 8.63 2.53
300491 通合科技 6 0.37 3.26 6.52
600004 白(bái)云机场 5 0.36 3.20 1.46
603309 维力医疗 6 0.36 9.96 8.72
002007 华兰生物 5 0.32 2.84 1.48
688520 神州(zhōu)细(xì)胞 5 0.30 4.21 19.41
603551 奥普家居 5 0.29 5.76 18.79
000596 古井贡酒 6 0.25 1.52 2.74
300996 普联软件(jiàn) 7 0.25 3.77 8.95
603838 四通股份 5 0.25 6.63 21.37
003019 宸展光(guāng)电 5 0.25 4.24 9.76
300516 久之洋 6 0.23 3.17 13.03
002690 美亚光(guāng)电 6 0.22 2.92 5.56

未经允许不得转载:神马影视 55股每笔成交量增长超50%

评论

5+2=