神马影视神马影视

三联虹普2023年度分配预案:拟10派4.8元

三联虹普2023年度分配预案:拟10派4.8元

4月(yuè)25日三联 虹普发布2023年度(dù)分配预案,拟10派4.8元(含税(shuì)),预计派现金额合计为1.53亿元。派现额(é)占净利润(rùn)比例为52.75%,以(yǐ)该股2023年度成交均价计算(suàn),股息率为2.83%。这(zhè)是公司上市以(yǐ)来,累计第11次派现。

公司上市以来历次分(fēn)配方(fāng)案一(yī)览

日期 分配方案(àn) 派现金额合(hé)计(亿元) 股息(xī)率(%)
2023.12.31 10派4.8元(含税) 1.53 2.83
2022.12.31 10派3.2元(含税(shuì)) 1.02 1.69
2022.06.30 10派1.6元(含(hán)税) 0.51 0.82
2021.12.31 10派1.6元(含(hán)税) 0.51 0.79
2020.12.31 10派1.5元(含税) 0.47 0.81
2019.12.31 10派0.6元(含(hán)税) 0.19 0.34
2018.12.31 10派0.4元(含(hán)税) 0.13 0.14
2018.06.30 10转增9.015434股 0.00 0.00
2017.12.31 10派3.007509元(含税(shuì)) 0.50 0.78
2016.12.31 10派 2.675712元(含税) 0.45 0.52
2015.12.31 10派2元(含税) 0.30 0.26
2014.12.31 10转增18派10元(含税) 0.53 1.40

证券时报•数据 宝统计显示,公司今日公布了2023年报,共实现营业收入12.50亿元,同比增长(zhǎng)17.94%,实现净利润2.90亿元,同比增(zēng)长20.80%,基本 每(měi)股收益(yì)为(wèi)0.91元,加权平均(jūn)净资产(chǎn)收益 率为11.98%。

资金面上看,近5日主(zhǔ)力资金净流出34.14万元(yuán)。

北向(xiàng)资(zī)金动态显示,深股通最新持有395.15万股,近5日持股量减少14.72万股,下降3.59%。

按申万行业统计,三联虹普(pǔ)所属的 建筑(zhù)装饰行业(yè)共有77家公(gōng)司(sī)公(gōng)布了2023年度分配方案,派现金额最(zuì)多的是中国建筑,派现金额为112.98亿元,其次是中国中(zhōng)铁(tiě)、中国交建,派现金额分别为51.98亿元、47.62亿元。(数据(jù)宝(bǎo))

2023年度建筑装饰行业分红排名

华海药业:白消安注射液获药品注册证书
代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万(wàn)元) 派现占净
利润(rùn)比例(lì)(%)
股息率(lǜ)(%)
601668 中国建筑 0.00 2.7145 1129800.00 20.82 4.64
601390 中国中铁 0.00 2.1 519763.23 15.52 2.89
601800 中国交建 0.00 2.9253 476242.10 20.00 2.87
601186 中(zhōng)国铁建 0.00 3.5 475283.95 18.21 3.64
600039 四川路桥 0.00 5.17 450575.89 50.04 5.09
601618 中国(guó)中冶 0.00 0.72 149210.00 17.21 1.90
601868 中国能建 0.00 0.26 108397.03 13.57 1.07
600970 中材国际(jì) 0.00 4 105692.70 36.25 3.43
600820 隧道股份 0.00 2.3 72314.21 24.61 3.88
600170 上海建工 0.00 0.6 53315.64 34.22 2.21
600720 中交(jiāo)设计 0.00 2.57 52985.91 30.00 2.27
600502 安徽建工(gōng) 0.00 2.6 44629.88 28.73 4.67
002541 鸿路 钢构 0.00 5.2 35742.78 30.31 1.75
000498 山东路桥 0.00 1.8 27933.05 12.20 2.52
601886 江河(hé)集团 0.00 2 22660.04 33.73 2.53
603929 亚翔集成 0.00 10 21336.00 74.37 5.00
603018 华设集团 0.00 3.1 21197.21 30.38 3.37
600284 浦东建设(shè) 0.00 2.15 20860.50 36.15 3.18
603357 设计总院 0.00 3.5 19634.14 40.21 3.02
003013 地铁设计 0.00 4.9 19600.49 45.39 2.73
002469 三维化学 0.00 3 19465.88 68.98 4.67
002949 华阳国际 0.00 8 15683.24 97.21 5.24
002051 中工国际 0.00 1.25 15467.61 42.90 1.08
300384 三联虹普 0.00 4.8 15312.35 52.75 2.83
300284 苏交科 0.00 1.15 14522.52 44.06 1.85
600629 华建集团 0.00 1.4 13587.78 31.96 1.93
000032 深桑(sāng)达A 0.00 1.1 12517.55 37.97 0.39
600496 精工(gōng)钢构 0.00 0.6 11940.71 21.77 1.56
600477 杭萧钢构 0.00 0.5 11795.57 40.17 1.07
002135 东南网架 0.00 1 11399.68 34.93 1.55
002062 宏润建设 0.00 1 11000.09 32.44 1.86
601789 宁波建工 0.00 1 10867.99 32.99 2.01
836208 青矩技术 4.00 16 10790.28 53.40 4.47
002941 新疆交建 0.00 1.6 10321.29 30.92 0.97
000065 北方国(guó)际 0.00 0.92 9218.57 10.04 0.63
601133 柏诚股份 0.00 1.6 8360.00 39.07 1.01
300564 筑博设计 0.00 5 8144.16 98.12 3.61
603163 圣晖集成 0.00 8 8000.00 57.72 2.14
002140 东华科技 0.00 1.1 7788.44 22.65 1.13
836892 广咨国际(jì) 2.00 6 7743.24 87.67 5.28
301058 中粮科工 0.00 1.5 7684.11 35.30 1.01
300732 设研院 0.00 2 6486.10 47.51 1.97
002811 郑中设计 0.00 2 5440.89 2.38
002761 浙江建投(tóu) 0.00 0.5 5406.70 13.80 0.31
000628 高(gāo)新发展 0.00 1.52 5354.66<华海药业:白消安注射液获药品注册证书/td> 14.63 0.35
603815 交建股份 0.00 0.85 5260.86 30.30 1.11
300746 汉嘉设计 0.00 2.2 4966.24 454.70 2.00
301046 能辉科(kē)技(jì) 0.00 3 4490.71 77.17 0.85
300982 苏文电能 0.00 2 4113.11 52.46 0.42
002593 日上集团 0.00 0.5 4019.29 66.89 1.26
000779 甘咨询 0.00 0.8 3749.39 14.74 0.68
601096 宏盛华源 0.00 0.1393 3726.49 30.04 0.23
300355 蒙草生态 0.00 0.23 3689.76 14.81 0.62
600853 龙建股份 0.00 0.35 3551.72 10.63 0.73
301505 苏州(zhōu)规划 0.00 4 3520.00 45.10 0.79
600512 腾达建设(shè) 0.00 0.2 3197.81 67.93 0.73
603637 镇海股(gǔ)份(fèn) 0.00 1.3 3102.92 30.65 1.52
301365 矩(jǔ)阵股份(fèn) 0.00 1.7 3060.00 90.12 0.82
833427 华(huá)维设计 0.00 2.8 2886.66 98.85 3.98
605289 罗曼股份 0.00 2.5 2744.44 34.08 0.72
603137 恒尚节能 4.00 2 2613.33 20.55 0.96
300986 志特新材 0.00 1 2463.71 0.45
301167 建(jiàn)研设计(jì) 0.00 2.16 2419.20 40.56 1.07
603909 建发(fā)合诚 0.00 0.8 2085.39 31.63 0.59
301098 金埔(pǔ)园林(lín) 0.00 1 1555.26 73.30 0.75
003001 中岩大地 0.00 1.21 1500.50 79.36 0.70
603860 中公高科 0.00 1.547 1031.54 20.00 0.48
002883 中设股份 0.00 0.65 1015.02 23.73 0.54
301091 深(shēn)城交 3.00 0.31 967.20 5.97 0.14
300989 蕾奥(ào)规划 3.00 0.5 813.76 18.47 0.22
300983 尤安设计 3.50 0.6 768.00 97.60 0.18
300675 建科院 0.00 0.4 586.67 24.83 0.24
301136 招标股份 0.00 0.2 550.41 23.99 0.13
603359 东珠生态 0.00 0.1 446.10 0.10
836149 旭杰(jié)科技(jì) 0.00 0.5 368.79 34.46 0.77
300621 维业股(gǔ)份 0.00 0.1 208.06 26.13 0.10
301027 华蓝集团 0.00 0.13 192.78 9.75 0.09

未经允许不得转载:神马影视 华海药业:白消安注射液获药品注册证书

评论

5+2=