神马影视神马影视

1134只个股流 通市值不足20亿元

1134只个股流 通市值不足20亿元

相(xiāng)较于大盘股,小(xiǎo)市值品种具(jù)备更高的股性(xìng)以及活跃(yuè)度,也更(gèng)容易 成为行情(qíng)中(zhōng)的核心。证券时报•数据 宝统计,截至4月19日收(shōu)盘,两市共1844只(zhǐ)个(gè)股流通市值低于30亿元,其(qí)中1134只个股流通市值不足20亿元。总市值方面(miàn),两市(shì)共2420只个股总市值低于50亿元,其中1435只个股总市值不足30亿元。

具体来看(kàn),目(mù)前两市流通(tōng)市(shì)值(zhí)最小的(de)前3只(zhǐ)股票分别为*ST越博2.36亿元、*ST民控2.50亿元、*ST美尚2.76亿元。总市值最小的前3只股票分(fēn)别为*ST民控2.50亿(yì)元、*ST美尚2.76亿元、*ST越博2.90亿元。(数(shù)据宝)

流通市值低于20亿元(yuán)部分个股一览

证券代码 证券简称 流通市值
(亿元 )
总市值
(亿元)
市盈率
(倍)
申万行业(yè)
300742 *ST越(yuè)博 2.36 2.90 汽(qì)车
000416 *ST民(mín)控 2.50 2.50 32.76 非(fēi)银金融(róng)
300495 *ST美尚 2.76 2.76 建(jiàn)筑装饰
600898 ST美讯 2.98 3.37 电(diàn)子
300282 *ST三盛 2.99 2.99 社会服务
603603 退(tuì)市博天 3.19 3.78 7.94 环保
301105 鸿铭股份 3.21 11.31 674.00 机械设备
301037 保立佳 3.45 12.20 170.84 基础化工
301024 霍普股份(fèn) 3.46 12.39 建筑装饰
300844 山水比德 3.51 13.52 建(jiàn)筑装饰
300804 广康生化 3.66 15.09 56.40 基础化工
301113 雅艺科技 3.81 14.42 76.83 轻(qīng)工制造
301295 美(měi)硕科技 3.96 15.84 31.48 电力设备
301234 五洲医疗 4.04 14.89 37.66 医药生物
301053 远信工业(yè) 4.06 14.27 77.91 机(jī)械设备
000023 ST深天 4.09<高中生活简笔画/td> 4.09 建筑材料
603172 万(wàn)丰股份 4.22 16.85 38.20 基础化工
301043 绿岛风 4.40 16.64 17.43 机械设(shè)备
301390 经(jīng)纬股份 4.42 17.68 53.35 建筑(zhù)装饰
603272 联翔股(gǔ)份 4.42 高中生活简笔画10.78 194.44 轻工制造
605033 美(měi)邦股份 4.45 17.82 19.04 基础化工
002699 *ST美盛 4.46 4.46 7.05 传媒
301353 普莱得 4.46 17.84 21.44 机械设备(bèi)
301446 福事特 4.51 18.04 23.11 机械设(shè)备(bèi)
001234 泰(tài)慕士 4.51 16.55 23.47 纺(fǎng)织服饰
001260 坤泰股份(fèn) 4.54 16.45 33.49 汽车
301287 康力(lì)源 4.58 18.31 26.38 轻工制造
301448 开创电气(qì) 4.60 18.38 35.76 机械(xiè)设备
301314 科瑞(ruì)思 4.60 15.64 63.10 通信
301279 金道科(kē)技 4.64 16.13 30.89 机械设备

未经允许不得转载:神马影视 高中生活简笔画

评论

5+2=