神马影视神马影视

【盘 中播报】沪指涨0.70% 房地产行业涨幅最大

【盘 中播报】沪指涨0.70% 房地产行业涨幅最大

证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨0.70%,A股成交量893.66亿股(gǔ),成交金额9914.51亿元(yuán),比上一(yī)个交易日增加16.03%。个股方面,4394只个股上涨,其 中涨停110只,861只(zhǐ)个股下跌(diē),其中跌停25只。从申(shēn)万行业来看,房(fáng)地产、电(diàn)力设备、建筑材料等涨幅最大,涨幅分别(bié)为5.80%、3.57%、3.52%;石油石化、交通运输(shū)、有色金属(shǔ)等跌幅最大,跌幅分别为(wèi)2.93%、0.96%、0.64%。(数据宝)

今日各行业表现(截(jié)至下午(wǔ)13:58)

申万行业 行业
涨(zhǎng)跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
房地产 5.80 221.61 69.88 特发服务 19.25
电力设备 3.57 832.14 37.33 华宝新能 19.61
建筑材料 3.52 98.63 38.50 北新建材 9.47
传媒 2.92 337.56 16.80 三六五网 20.05
计算机 2.54 746.16 9.66 *ST有树 20.18
基础(chǔ)化工 2.39 461.75 15.48 华(huá)峰超纤 19.89
电子 2.31 994.43 6.70 清溢光电 16.18
轻工 制造 2.30 113.78 19.95 ST金运(yùn) 19.96
环保 2.21 82.83 29.41 朗坤环境 11.63
商贸零售 2.14 100.11 19.39 德必集团 20.02
社会服务 2.06 112.08 8.07 安车检测福晶科技股东户数连续5期下降 筹码集中以来股价累计下跌6.22%d> 10.84
美容护理 1.91 35.53 18.73 丸美股(gǔ)份 5.73
医药生(shēng)物 1.82 681.82 11.86 溢多利 12.38
综合 1.80 9.02 -10.08 鲁银(yín)投资 5.53
非银金融 1.42 601.14 29.71 国盛金控 10.04
机械设备 1.37 635.91 12.61 格(gé)力博 20.00
家(jiā)用(yòng)电器 1.23 181.11 18.18 科沃斯 9.99
纺织服饰 1.05 74.94 20.21 龙头股份(fèn) 10.00
汽车 1.03 617.35 14.90 德众汽车 14.47
食品饮料 0.92 320.54 55.06 立高食品 10.06
农林牧渔 0.88 98.90 27.99 朗 源股份 15.55
国防军(jūn)工 0.81 364.48 7.87 中海达 20.08
钢铁 0.69 60.13 26.22 柳钢股份 4.91
银行 0.62 255.93 -6.89 苏州银行(xíng) 6.59
通信(xìn) 0.60 459.42 -6.03 会畅通讯 19.97
建筑装饰 0.59 243.08 4.99 *ST名家(jiā) 14.65
公用事业 -0.02 202.81 38.86 重庆燃气 -3.35
煤炭(tàn) -0.46 116.93 23.72 甘肃能化 -3.37
有色金(jīn)属 -0.64 471.08 10.55 中孚实业 -10.05
交(jiāo)通运输 -0.96 263.52 17.18 皖 通高速 -6.19
石(shí)油 石化 -2.93 119.80 13.59 博汇股份 -6.87

未经允许不得转载:神马影视 福晶科技股东户数连续5期下降 筹码集中以来股价累计下跌6.22%

评论

5+2=