神马影视神马影视

杠杆资金逆市增仓151股

杠杆资金逆市增仓151股

4月19日沪指(zhǐ)下跌0.29%,市(shì)场两融余额为15281.86亿(yì)元,较前一交易日减少52.03亿元。

证券时(shí)报•数(shù)据宝统计(jì)显示,截至4月19日(rì),沪市两融余额8132.91亿元,较前一(yī)交易(yì)日减少24.99亿(yì)元;深(shēn)市两融余 额7137.19亿元,较前一交易日减少26.95亿元;北交所两(liǎng)融余额11.76亿元,较前一交 易日减少832.75万元;深沪北(běi)两融(róng)余额合计15281.86亿元,较前一交易(yì)日减(jiǎn)少52.03亿元。

分(fēn)行业看,申万所属行业中,融资余(yú)额增加的行业有(yǒu)7个(gè),增加金额最多的行业是汽车,融资余额增加4.18亿元;其次是(shì)国防军(jūn)工、基础化(huà)工行业,融资余(yú)额分(fēn)别增加2.83亿元、0.70亿(yì)元。

具(jù)体到(dào)个股(gǔ)来看,融资余额出现增长的股(gǔ)票(piào)有1426只,占比39.66%,其中,151股融资余额增幅(fú)超过5% 。融 资余额增幅最大的是合肥高科,该(gāi)股最新融资余(yú)额133.94万元,较前(qián)一交易日(rì)增幅达296.73%;股价表现上,该股当日下跌10.25%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多(duō)的还有灿能电力、万通液压,融资余额增幅分别(bié)为(wèi)149.65%、133.16%。

融资余额增幅前20只个股中,从(cóng)市(shì)场表现来看,平 均 上涨0.58%,涨幅居前的 有凯华材料、灿能电力、交控科技,涨(zhǎng)幅分别为11.29%、8.52%、8.51%。跌幅居前的有合(hé)肥高科、中信银行、新威凌,跌(diē)幅分别为10.25%、8.32%、6.75%。

融资余额增幅前20只个股

<美好的高中生活作文td align="center">无(wú)锡鼎邦
代码 简称 最新融资
余(yú)额(万元)
较(jiào)前一个
交易日
增减(%)
当日
涨跌(diē)幅
(%)
所属行业
430718 合肥高科 133.94 296.73 -10.25 家用(yòng)电器
870299 灿能电力 85.51 149.65 8.52 电力设备(bèi)
830839 万通(tōng)液压(yā) 53.24 133.16 0.96 机械设备
872931 33.14 68.35 6.31 机(jī)械设备
834261 一诺威 43.80 65.30 0.42 基(jī)础化工
830974 凯大催化 340.31 63.11 -1.63 基础化工(gōng)
833943 优机股份 86.61 61.46 -3.96 机械设备
301332 德(dé)尔(ěr)玛 5230.34 51.11 -6.33 家 用电器
836395 朗鸿科技 153.84 49.84 -4.99 机 械设备
688015 交(jiāo)控科技 7479.98 44.08 8.51 机(jī)械设备
300624 万兴科技 12038.55 43.81 2.17 计算机
601998 中(zhōng)信银行 66236.76 41.40 -8.32 银行
603786 科博达 1841.62 38.48 -3.87 汽车
871634 新威凌 109.82 35.38 -6.75 有色金(jīn)属
002455 百川股(gǔ)份 16198.12 34.39 6.42 基础化工
301429 森泰股份(fèn) 1958.66 28.84 -4.70 建筑材料
831526 凯华材料 683.83 25.77 11.29 电子
301228 实朴检测 4067.37 25.56 3.87 社会服务
833454 同心传动 207.14 24.70 7.05 汽车(chē)
873703 广(guǎng)厦环能 393.42 24.12 6.87 机械设备

与杠杆资金大幅加 仓股相比,有2131股融(róng)资余额出现下降,其中,融资余额降(jiàng)幅超过5%的有200只(zhǐ)。九菱科技融资余额降幅(fú)最大,最新融资余额26.19万元,与(yǔ)前一个交易日(rì)相比,融资余(yú)额下降了45.70%;融资余额降幅较大的个股(gǔ)还有华洋赛车(chē)、易实精密(mì)等,融资余(yú)额 分别下降了43.48%、43.32%。

融资余额降幅前20只个股

代码 简称 最新融资
余额(万元)
较前一个
交易(yì)日
增(zēng)减(jiǎn)(%)
当日
涨跌(diē)幅
(%)
所属行业
873305 九(jiǔ)菱(líng)科(kē)技 26.19 -45.70 3.48 机械设备
834058 华洋赛车 112.07 -43.48 -2.22 汽车
836221 易实精(jīng)密 90.51 -43.32 0.88 汽车
301004 嘉益股份(fèn) 3353.14 -36.79 2.12 轻(qīng)工制造
831087 秋乐种业 498.35 -29.57 5.52 农林牧渔
870726 鸿智科技(jì) 75.18 -29.57 -5.72 家用电器
835438 戈碧(bì)迦(jiā) 618.68 -29.40 -10.65 电(diàn)子
301391 卡莱(lái)特 4529.18 -28.08 -9.28 计算机
830896 旺成科技 54.46 -美好的高中生活作文27.73 -1.94 汽车
430300 辰(chén)光医疗 257.30 -26.64 -11.16 医药生 物
836260 中寰股份 63.91 -26.35 0.17 机械设备
603777 来伊(yī)份 8968.19 -24.90 -2.99 食品饮料
873122 中 纺标 614.56 -22.13 -7.13 社会服务(wù)
836892 广咨国际 203.81 -21.47 4.27 建筑装饰
300905 宝丽迪 11508.47 -20.09 -4.17 基础化工
839725 惠丰钻石 133.44 -19.83 -2.19 机械 设备
870357 雅葆轩 348.91 -19.70 -3.67 电子
873223 荣(róng)亿精密 100.23 -19.67 -1.29 机械设备
002483 润邦股份 10539.65 -18.61 10.02 机械设(shè)备
688676 金盘(pán)科技(jì) 9331.36 -17.70 -4.78 电气设备

未经允许不得转载:神马影视 美好的高中生活作文

评论

5+2=