神马影视神马影视

强势股追踪 主力资金连续5日净流入86股

强势股追踪 主力资金连续5日净流入86股

证券时报•数据宝统计,截(jié)至4月26日收盘,深沪北共(gòng)86只个股连续5日或5日以上 主力资金净流入。湘电股份连续(xù)11日主 力资金净流入,排名第(dì)一;神州细胞等连续(xù)9日(rì)主力资金净流入,位列第二。从主力资金净(jìng)流入总规模来看,五粮液(yè)主力资金净流(liú)入(rù)金 额最大(dà),连续5天累计净流入6.28亿元,海(hǎi)康威视紧(jǐn)随其(qí)后,5天累计净流入(rù)4.32亿(yì)元。从主力资金净流入占成交额的比例来(lái)看(kàn),中国东航占比排名(míng)居首,该股近(jìn)5日上涨8.31%。(数据宝)

连续5日或以上主力资金净(jìng)流(liú)入个(gè)股排(pái)名

金雷股份2023年净利同比增长16.85% 拟斥资超26亿元投建高端传动装备科创产业园项目 align="center">迎驾贡酒
证券代码 证券简称 主力资金
净流入天数
主力资金净流入
金额
(亿元)
主(zhǔ)力资金净流入
比例(lì)
(%)
累计涨跌幅
(%)
000858 五粮液 5 6.28 5.78 6.54
002415 海康威视 5 4.32 6.42 2.40
600276 恒瑞(ruì)医药(yào) 5 3.26 4.73 9.43
600690 海尔智家 8 2.17 3.30 2.13
002027 分众(zhòng)传媒(méi) 8 2.12 4.66 -1.86
600115 中国东航 5 2.05 14.77 8.31
600893 航发动力 金雷股份2023年净利同比增长16.85% 拟斥资超26亿元投建高端传动装备科创产业园项目="right">6 1.94 4.82 7.27
002436 兴森科技 5 1.29 6.69 11.72
002517 恺(kǎi)英网络 5 1.20 5.47 9.35
600416 湘电(diàn)股份 11 1.16 6.14 5.38
600674 川投能源(yuán) 9 1.09 4.94 -3.25
000650 仁和药业(yè) 5 0.97 9.69 -0.61
603496 恒为科技 5 0.94 3.99 11.42
688520 神州细胞 9 0.80 6.13 32.31
300458 全志科(kē)技 5 0.80 4.38 7.84
603893 瑞芯微 5 0.75 7.04 6.27
002605 姚(yáo)记(jì)科技 5 0.71 4.84 9.29
601155 新(xīn)城控股 5 0.68 9.11 12.75
603806 福(fú)斯特(tè) 5 0.62 4.40 3.91
600189 泉阳泉 5 0.61 9.23 9.78
301153 中科江南 5 0.60 8.56 -0.17
605168 三人行 8 0.50 4.95 11.55
688300 联瑞新材 8 0.49 4.85 28.30
688262 国芯科(kē)技 5 0.45 5.89 28.61
600575 淮河能(néng)源 6 0.43 5.93 2.47
600779 水井坊 5 0.43 5.73 6.95
603198 5 0.42 3.10 12.83
603843 正平股份 5 0.36 8.77 8.97
300841 康华(huá)生物 5 0.34 4.93 9.06
300895 铜牛信息 5 0.32 4.03 20.71

未经允许不得转载:神马影视 金雷股份2023年净利同比增长16.85% 拟斥资超26亿元投建高端传动装备科创产业园项目

评论

5+2=