神马影视神马影视

15股主力资金净流入超亿元

15股主力资金净流入超亿元

沪(hù)指4月22日下跌0.67%,主力(lì)资金(jīn)全天(tiān)净流出182.36亿元(yuán),已连续3个交易日资金呈净流出状态。其中,创(chuàng)业板主力资金净流出28.80亿元,沪深300成份股主力资金净流出53.44亿元。

申万一级行业中(zhōng),今日涨幅居(jū)前的行业为农林(lín)牧渔、美容(róng)护理,涨幅为2.48%、1.84%。跌幅居(jū)前的行业为煤炭(tàn)、石油石化,跌幅为(wèi)4.50%、3.61%。行业资金流向方面,今日仅有国防军工(gōng)、食品饮料、农林牧渔行(xíng)业主(zhǔ)力资金出现净流(liú)入,净流入为8.67亿元、6.10亿元、1.09亿元。主力资金净 流出的有28个行业(yè),石油石化行业主力资金净流出规模居(jū)首,全天净流出资金19.62亿元,其次是(shì)有色(sè)金属行业,净(jìng)流出资金为16.21亿元。

15股全天净流入资金(jīn)超(chāo)亿元

从个股(gǔ)来看,共有15只个(gè)股主力资金(jīn)净流入超(chāo)亿元,贵州(zhōu)茅台主(zhǔ)力资金(jīn)净流入3.12亿(yì)元,净流入(rù)资金(jīn)居首;中兵红箭、隆基绿能紧(jǐn)随其(qí)后(hòu),全天净流(liú)入资金分别为2.23亿元、2.17亿元;全天(tiān)净(jìng)流(liú)入资金较(jiào)多的(de)还有七一二、中国铝业(yè)等。股价(jià)表现方面,净流(liú)入资(zī)金(jīn)超亿元个股今日平均上涨7.19%,表(biǎo)现强于大盘,涨停的有广哈(hā)通信、中船应急(jí)、吉大正元等。

所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有国防(fáng)军工、有色金属 、食品饮料(liào)行(xíng)业,上榜个股(gǔ)有4只、2只、2只。

主力资金净流出个(gè)股中,中信海直主力资金净流出6.25亿元,净流(liú)出资金最多;其(qí)次是万丰(fēng)奥(ào)威(wēi)、中(zhōng)国海油,净(jìng)流出资(zī)金分(fēn)别为5.37亿元(yuán)、5.10亿元。

主力资金净(jìng)流入(rù)个股排名

代码 简称 主力资金净流入(万元) 涨跌幅(%)
600519 贵州茅台 31151.12 1.73
000519 中兵红箭 22263.59 9.99
601012 隆基(jī)绿能 21694.36 4.34
603712 七(qī)一(yī)二 15776.27 10.01
601600 中国(guó)铝业 14643.83 0.14
603799 华友(yǒu)钴业 14243.28 2.26
002475 立(lì)讯精密 13378.96 3.26
300527 中(zhōng)船应急 12688.33 20.00
000733 振华科技 12438.63 6.89
002555 三七互 娱 12055.04 4.18
000777 中核科技 11442.16 10.00
003029 吉大正元(yuán) 11439.54 10.02
000858 五粮液 10401.24 1.16
002714 牧(mù)原股份 10240.35 3.86
300711 广哈通信 10044.29 20.00
600276 恒瑞医药 9972.52 0.43
001359 平安(ān)电工 9562.01 9.99
300750 宁德时代 9319.45 -0.10
300274 阳光电源 9043.53 -1.23
002415 海康威视 8711.79 2.34

主力资金(jīn)净流出个股排名(míng)

代(dài)码 简称 主力(lì)资金(jīn)净流入(rù)(万(wàn)元) 涨跌幅(%)
000099 中信海直 -62527.26 -7.82
002085 万(wàn)丰奥威 -53653.34 -10.02
600938 中国(guó)海油 -51028.91 -4.65
000001 平(píng)安银行 -47451.54 -1.78
601899 紫(zǐ)金矿业(yè) -35374.95 -4.46
600150 中(zhōng)国(guó)船舶(bó) -27646.60 -4.02
601857 中国石油(yóu) -25755.34 -2.66
600777 新潮能源(yuán) -25179.62 -9.45
601398 工商银行 -24111.22 -1.26
601127 赛力斯 -23474.84 -0.58
601666 平煤(méi)股份 -21171.29 -7.26
603019 中科曙(shǔ)光 -20348.78 -4.84
301091 深城交 -20070.39 -12.60
601138 工业富联 -19441.83 -5.49
300308 中际旭创 -19338.37 -7.23
002456 欧菲光 -18666.75 -4.07
600256 广汇(huì)能源 -18417.76 -3.77
000937 冀(jì)中能源 -18390.61 -5.10
300073 当升(shēng)科技 -17947.01 -5.68
600988 赤峰黄金(jīn) -17134.40 -5.49

主力(lì)资金连续流入个股

证(zhèng)券时报•数据宝统计(jì)显示,截至4月22日收盘,共有67只个股主力资(zī)金连续5个交易日以上持续净流入(rù),连续流入天数最多的是宝兰德、会(huì)稽山,该股已连续11个交 易日获主(zhǔ)力资金净流入;连续净流入天数较多的还有安徽合(hé)力、上海 能源等,主力资金分别连续净(jìng)流入9天、9天。

从股价表现看,主力资金连续流入期间(jiān),上涨的个股(gǔ)共有39只,涨幅居前的有四通股份、设研(yán)院(yuàn)、神州细胞等,涨幅分别为21.37%、21.21%、19.41%。跌幅(fú)居前的有先达股份、宝兰德、炬申(shēn)股份,跌(diē)幅(fú)分别为16.60%、16.13%、15.61%。资 金连续流入期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有41只。

业绩方面,主力资金连续(xù)流(liú)入股中(zhōng),有34股已经公布(bù)了年报(bào),净利润同比(bǐ)增幅最高(gāo)的是齐峰新材、博士(shì)眼镜(jìng)、江铃汽车,净利润分别增长2690.93%、68.93%、61.26%。有7股已经公布了2023年业绩快报,净利润增幅较高的有宝兰德、西山科技、柳(liǔ)药集团,增幅为142.20%、55.79%、20.70%。公布2023年业绩预告 的(de)共有18只,业绩预告类型来看,预增的有3只,预 盈的有1只。

主力资金连续(xù)流入个(gè)股

代码 简称 连续流入天数 累计(jì)流入资金
(亿元)
其间涨跌幅
(%)
相对其间沪指
(%)
行业
601579 会稽山 11 0.70 4.39 5.20 食品饮料
688058 宝(bǎo)兰德 11 0.12 -16.13 -15.32 计算机
600761 安徽合力 9 1.74 14.26 14.39 机械设备
600508 上海能源 9 0.40 1.32 1.45 煤炭(tàn)田园生活的作文400>
301309 万得凯 9 0.06 -1.58 -1.45 机械设备
300751 迈为股 份(fèn) 8 0.84 8.24 7.67 电力设备
000550 江铃(líng)汽车 8 0.45 7.90 7.33 汽车
688191 智洋创新(xīn) 8 0.38 14.42 13.85 电力设(shè)备
600183 生(shēng)益(yì)科技 7 1.17 2.04 1.70 电子
600416 湘电股份 7 0.42 -2.61 -2.95 电力设备
688378 奥来德 7 0.37 2.53 2.19 机械(xiè)设备
300996 普 联软件(jiàn) 7 0.25 8.95 8.61 计(jì)算机(jī)
002344 海宁皮城 7 0.14 -8.13 -8.47 商贸零售
688282 理工导(dǎo)航 7 0.12 -7.23 -7.58 国防军工
000407 胜(shèng)利股份(fèn) 7 0.12 -9.28 -9.62 公(gōng)用事业
002228 合兴包装 7 0.11 -10.71 -11.06 轻工制造
603105 芯能科技 7 0.07 -7.74 -8.08 公用事业
301198 喜悦智行 7 0.07 -13.81 -14.15 轻(qīng)工(gōng)制造
601319 中国人保 6 2.48 4.55 3.72 非银金融
002465 海格通(tōng)信 6 2.24 6.76 5.93 国防军工(gōng)

主力资金连续流出个股中,连续流出天数最(zuì)多的是*ST太安,该股(gǔ)已连(lián)续24个交易日净流出;连续(xù)净流出天数较多的还有中密控股、*ST美盛等,主(zhǔ)力资金分别(bié)连续流出23天(tiān)、21天(tiān)。从连续(xù)流出期间资(zī)金净流(liú)出(chū)金(jīn)额来看,主(zhǔ)力资金净流出金额最多的是中科曙光,资金累计净流出10.88亿元,主力资金净流出居前的还(hái)有商络电子、中文在线、赤峰黄金等(děng)。

主力资金连续流出个股

代码 简称 连续(xù)流出天数 累计(jì)流入资金
(亿元)
其(qí)间(jiān)涨跌幅
(%)
相(xiāng)对(duì)其间沪指
(%)
行业
002433 *ST太安 24 -1.13 -63.93 -63.61 医药生物
300470 中密控股 23 -0.47 -8.07 -6.76 机械设备
002699 *ST美(měi)盛 21 -0.60 -59.13 -57.99 传媒
300975 商(shāng)络电子 20 -9.40 -21.38田园生活的作文400td> -20.32 电子
002135 东(dōng)南网架 20 -0.39 -11.22 -10.17 建筑装饰
600518 ST康美 19 -8.51 -14.80 -14.69 医药生物
601229 上海银行 18 -4.42 4.79 4.19 银行
301208 中(zhōng)亦科技 18 -0.51 -27.69 -28.30 计算机
000980 众泰(tài)汽车 17 -3.76 -22.71 -23.14 汽车
600462 ST九有 17 -0.84 -47.41 -47.84 通信
603666 亿 嘉和 17 -0.81 -20.30 -20.73 机械设备
300630 普(pǔ)利(lì)制药(yào) 16 -2.70 -18.74 -20.46 医药生物(wù)
300168 万达信息 16 -0.98 -18.11 -19.83 计算机
600390 五矿资本 15 -2.84 -4.71 -5.84 非银金融
603882 金域(yù)医学 15 -2.10 -20.76 -21.89 医药生(shēng)物
301368 丰立智能 15 -2.09 -25.83 -26.96 机械设备
002530 金财互联 15 -1.69 -19.09 -20.22 计算机
688599 天合(hé)光能 14 -3.20 -11.68 -11.79 电力设备
002279 久其软件 14 -1.14 -20.17 -20.28 计 算机
002698 博实股份 13 -2.20 -12.07 -11.00 田园生活的作文400械(xiè)设备

未经允许不得转载:神马影视 田园生活的作文400

评论

5+2=