神马影视神马影视

鲁阳节能公布2023年度分配预案 拟10派8元

鲁阳节能公布2023年度分配预案 拟10派8元

4月(yuè)26日鲁阳节能发布2023年度分配预案,拟10派8元(含税),预计派现金额合计为4.05亿(yì)元(yuán)。派现额占 净利润比例为82.32%,以该股2023年(nián)度成(chéng)交均价计算,股息率为4.30%。这(zhè)是公司上市以(yǐ)来(lái),累计第18次派现(xiàn)。

公司上市以来历次(cì)分配方案一览

色彩与生活的唯美句子
日(rì)期 分配方案 派现金额合 计(亿元) 股息率(%)
2023.12.31 10派8元(yuán)(含税) 4.05 4.30
2022.12.31 10派8元(含税) 4.05 3.88
2021.12.31 10派7元(含税(shuì)) 3.54 3.30
2021.06.30 10转增4股 0.00 0.00
2020.12.31 10派8.5元(含税) 3.07 7.73
2020.06.30 10派3.5元(含税) 1.27 3.51
2019.12.31 10派3元(含税 ) 1.09 2.55
2018.12.31 10派6.5元(含(hán)税) 2.35 4.62
2017.12.31 10派5元(yuán)(含税) 1.75 3.41
2016.12.31 10转增5派1元(含税) 0.23 0.64
2015.12.31 10派1元(含税) 0.23 0.65
2014.12.31 10派1元(含税) 0.23 0.87
2013.12.31 10派1元(含税) 0.23 1.18
2012.12.31 10派1元(含税) 0.23 0.96
2011.12.31 10派(pài)1元(含税) 0.23 0.64
2010.12.31 10派1元(含税) 0.23 0.52
2009.12.31 10派1元(含税(shuì)) 0.23 0.54
2008.12.31 10派2元(含(hán)税) 0.43 1.03
2007.12.31 10送6派0.67元(含税) 0.09 0.19
2006.12.31 10转增3股 0.00 0.00

证(zhèng)券时报•数据宝统计显示(shì),公(gōng)司今日公布了2023年报,共实现营业收入35.19亿元,同比下(xià)降(jiàng)1.85%,实现净利润4.92亿元,同比(bǐ)下降15.70%,基本每股收益为(wèi)0.97元,加权平均(jūn)净资(zī)产收(shōu)益率为16.19%。

资金面上看,该股今日(rì)主力(lì)资金净流入246.44万元,近5日主力资金净流出208.28万 元。

两融数据显示,该股最新融资余(yú)额为7977.87万元,近5日(rì)增加445.00万元,增幅(fú)为5.91%。北向资金动态显示,深股通最新持有393.27万股(gǔ),近5日持股量增加19.98万股,增长(zhǎng)5.35%。

按申万行业统计,鲁(lǔ)阳节能所属的(de)建筑材料行业共有47家公司公布了2023年(nián)度分配方案,派现金额最多的是海螺水泥,派现金额为(wèi)50.66亿元(yuán),其次是东方雨虹、北新建材,派现金额分别为14.73亿元、14.11亿元(yuán)。(数 据宝)

2023年度建筑材料行业分红排名

代码 简称 每10股(gǔ)送转(股) 每10股派现(xiàn)(元) 派现(xiàn)金额(万元) 派现占净
利(lì)润比(bǐ)例(%)
股息率(%)
600585 海螺水泥 0.00 9.6 506597.76 48.57 3.60
002271 东方雨虹 0.00 6 147308.41 64.80 2.15
000786 北新建材 0.00 8.35 141073.90 40.03 3.14
002372 伟星新材 0.00 8 125749.44 87.79 3.99
600801 华新水泥 0.00 5.3 110186.77 39.89 3.60
600176 中国巨石 0.00 2.75 110086.26 36.16 2.00
000877 天山股份 0.00 1.14 98763.02 50.26 1.34
002080 中材科技 0.00 5.6 93974.92 42.25 2.64
601636 旗滨集团(tuán) 0.00 3.3 88312.67 50.44 3.52
000012 南玻(bō)A 0.00 2.5 76767.30 46.37 3.93
002233 塔牌(pái)集(jí)团 0.00 5 58539.00 78.95 6.32
002043 兔宝宝 0.00 5.5 45568.22 66.10 4.46
002088 鲁阳节能 0.00 8 40506.61 82.32 4.30
000672 上峰(fēng)水(shuǐ)泥(ní) 0.00 4 38242.45 51.38 3.78
601992 金隅集团 0.00 0.25 26694.43 1056.67 1.09
600724 宁波富达 0.00 1.5 21678.62 94.19 3.78
600425 青松建化 0.00 1 16047.04 34.63 2.20
002302 西部建设 0.00 1.15 14517.07 22.51 1.46
600586 金晶(jīng)科技 0.00 1 14173.38 30.69 1.13
002641 公元股份 0.00 1 12199.66 33.62 1.90
600449 宁夏建材 0.00 2.5 11954.53 40.20 1.45
301526 国际复材 0.00 0.3 11312.63 20.74 0.48
000055 方大集团 0.00 0.8 8590.99 31.50 1.64
603737 三棵树 0.00 1.6 8432.20 48.59 0.20
000789 万年青 0.00 0.9 7176.62 31.40 1.09
300599 雄塑科(kē)技 0.00 2 7162.63 267.33 2.50
002225 濮耐股份(fèn) 0.00 0.7 7072.60 28.55 1.74
300196 长海股(gǔ)份 色彩与生活的唯美句子0.00 1.5 6125.90 20.69 1.05
002398 垒知集团(tuán) 0.00 0.8 5709.03 35.93 1.36
603856 东宏股份 0.00 1.89 4846.24 30.08 1.52
300715 凯伦股(gǔ)份 0.00 1.3 4831.26 213.42 0.93
688119 中钢洛耐 0.00 0.32 3600.00 51.40 0.52
002791 坚朗(lǎng)五金 0.00 1 3215.40 9.92 0.16
605006 山东玻纤 0.00 0.52 3176.97 30.16 0.65
603601 再升科技 0.00 0.3 3064.95 80.38 0.63
301429 森泰股份 0.00 2.54 3002.79 63.06 1.00
003037 三和管桩 0.00 0.5 2995.37 37.87 0.39
002457 青(qīng)龙管业 0.00 0.9 2973.03 119.54 0.94
002333 罗普斯金 0.00 0.35 2362.24 45.23 0.54
002066 瑞泰科技 0.00 1 2310.00 31.73 0.84
301010 晶雪节能 0.00 2 2160.00 56.55 0.97
001212 中旗新材 0.00 1.5 1768.07 22.26 0.52
300234 开尔新材 0.00 0.3 1509.51 20.29 0.54
603038 华立股份 3.00 0.5 1033.37 55.57 0.50
833580 科创新材 0.00 1.2 1032.00 67.56 1.81
600819 耀(yào)皮玻璃 0.00 0.05 467.46 0.08
002201 正威新材 0.00 0.05 325.82 8.40 0.05

未经允许不得转载:神马影视 色彩与生活的唯美句子

评论

5+2=