神马影视神马影视

派克新材2023年度拟派1.55亿元红包

派克新材2023年度拟派1.55亿元红包

4月29日(rì)派克新材发(fā)布2023年度分 配预案,拟10派12.8元(yuán)(含税),预计派现(xiàn)金额合计为1.55亿元。派现额占净利润(rùn)比例为(wèi)31.52%,这是 公司上市以来,累计第(dì)4次派现。

公司(sī)上市以(yǐ)来历(lì)次分(fēn)配方 案一览

日期(qī) 分(fēn)配方案 派现金额合计(jì)(亿元) 股息率(%)
2023.12.31 10派12.8元(含税) 1.55 1.19
2022.12.31 10派5.18元(含(hán)税) 0.63 0.40
2021.12.31 10派2.88元 (含税) 0.31 0.31
2020.12.31 10派5.2元(yuán)(含税) 0.56 0.66

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2023年报,共实现营业收入36.18亿元,同比增(zēng)长30.06%,实现净利润(rùn)4.92亿元,同比增长1.33%,基本每股收益(yì)为4.0611元。

资金面上看,该股(gǔ)今(jīn)日主力资 金净(jìng)流(liú)出578.61万元,近5日主力资金净流入1704.55万元。

两(liǎng)融数据(jù)显示,该股最新融资余额为2.24亿元,近(jìn)5日增加(jiā)2447.20万元,增幅 为12.24%。北向资金动态显示,沪股通(tōng)最新持(chí)有68.05万股,近5日持股量(liàng)减(jiǎn)少1.86万股,下降2.66%。

机构评级来看,近5日共有1家机(jī)构评级买入。预计目标价 最高(gāo)的是国信证券,4月26日国信证券发布的研报给予公司目标价位(wèi)89.00元(yuán)。

按申万行业统计,派克(kè)新材所属的国(guó)防 军工行业共有89家(jiā)公司公布了(le)2023年度分配方案,派现金额(é)最多的是中航光电,派现金额为12.72亿元,其次是中航(háng)沈飞(fēi)、中国船舶,派现金额分别为11.02亿元、8.94亿元(yuán)。(数据宝)

2023年度(dù)国防军工行业分红排名

代码 简称 每10股送(sòng)转(股) 每10股派现(元) 派现(xiàn)金额(万元) 派(pài)现占净
利润比例(%)
股息率(%)
002179 中航光电 0.00 6 127179.68 38.09 1.28
600760 中航沈飞 0.00 4 110227.98 36.66 0.81
600150 中国船舶 0.00 2 89448.58 30.25 0.72
000733 振华科技 0.00 11.14 61734.47 23.02 1.30
600372 中 航机载 0.00 1.26 60970.10 32.32 0.83
688122 西部超(chāo)导 0.00 7 45476.51 60.44 1.08
600893 航发动力 0.00 1.6 42649.51 30.00 0.39
600967 内蒙(méng)一机 0.00 2.5 42565.92 50.00 2.67
300699 光(guāng)威(wēi)复(fù)材 0.00 5 41250.00 47.24 1.33
600765 中航重机(jī) 0.00 2.71 39857.61 30.00 1.06
002465 海格通信(xìn) 0.00 1.5 37227.51 52.95 1.36
600862 中航高科 0.00 2.23 31065.00 30.12 0.95
000768 中航西飞(fēi) 0.00 1 27817.40 32.31 0.40
601989 中(zhōng)国重工 0.00 0.1 22802.04 0.23
000738 航发控制 0.00 1.66 21832.05 30.05 0.71
600562 国(guó)睿科技 0.00 1.45 18006.94 30.05 0.91
002025 航天电器 0.00 3.8 17361.07 23.13 0.65
600879 航天(tiān)电子(zi) 0.00 0.48 15836.64 30.17 0.62
688563 航材股份 0.00 3.45 15525.00 26.94 0.56
605123 派克(kè)新材 0.00 12.8 15509.87 31.52 1.19
600038 中直(zhí)股份 0.00 2 14632.12 33.05 0.48
688439 振华风光 0.00 7.03 14060.00 23.03 0.70
300726 宏达电子 0.00 3 12355.20 26.19 0.73
688297 中无人机 0.00 1.77 11947.50 39.49 0.35
688543 国(guó)科军工(gōng) 2.00 8 11613.21 82.55 1.53
002519 银(yín)河(hé)电子 0.00 1 11264.31 60.27 1.67
300395 菲利华 0.00 2.1 10906.39 20.29 0.47
601698 中国(guó)卫通 0.00 0.248 10476.48 30.04 0.13
688586 江航装备 0.00 1.3 10287.41 53.31 0.89
601890 亚星锚(máo)链 0.00 1.05 10073.70 42.59 1.02
300775 三角防 务 0.00 1.82 10014.28 12.29 0.55
300034 钢研高纳 0.00 1.24 9611.71 30.12 0.41
600764 中国海防(fáng) 0.00 1.31 9309.24 30.17 0.51
603267 鸿远(yuǎn)电子 0.00 3.5 8080.84 29.67 0.54
002151 北(běi)斗(dòu)星通 0.00 1.5 8079.57 50.13 0.44
000519 中(zhōng)兵(bīng)红箭 0.00 0.55 7659.07 9.25 0.28
301050 雷电微(wēi)力 0.00 4.08 6996.62 22.92 0.59
603678 火炬电子 0.00 1.5 6837.08 21.47 0.42
600435 北方导(dǎo)航 0.00 0.4 5997.56 31.20 0.35
002414 高德红(hóng)外 0.00 0.14 5979.03 88.32 0.15
002389 航天彩虹 0.00 0.6 5942.70 38.72 0.27
300474 景嘉微 0.00 1.2 5503.59 92.22 0.13
688002 睿创微纳 0.00 1.2 5301.79 10.69 0.25
300777 中简(jiǎn)科技 0.00 1.19 5232.52 18.10 0.27
688510 航亚科技(jì) 0.00 2 5167.65 57.29 1.12
002111 威海广泰 0.00 1 5152.52 41.00 1.02
300719 安达维尔 0.00 2 5093.93 44.89 1.58
600072 中船科技 0.00 0.33 4971.52 伟隆股份公布2023年度分配预案 拟10派3元ign="right">30.72 0.15
600118 中国卫星 0.00 0.4 4729.96 30.02 0.14
688281 华秦科技 4.00 3.4 4728.27 14.11 0.18
603712 七一二 0.00 0.6 4632.00 10.53 0.20
002651 利君(jūn)股份 0.00 0.4 4133.84 33.64 0.52
837006 晟楠科技 0.00 4.21 3801.09 69.09 2.92
002023 海特高新 0.00 0.5 3704.30 79.09 0.54
300722 新余(yú)国科 2.00 1.6 3690.09 48.73 0.55
001270 铖(chéng)昌科技 3.00 2 3130.76 39.28 0.21
688552 航天南湖 0.00 0.92 3102.68 30.28 0.37
688053 思科瑞 0.00 3.1 3071.18 71.26 0.53
688511 天(tiān)微电子 3.00 3.75 2978.64 59.93 1.13
002214 大立科技 0.00 0.5 2968.33 0.38
300696 爱乐达 0.00 1 2931.53 42.57 0.40
600184 光电股份 0.00 0.57 2899.94 41.92 0.45
002935 天奥电子 2.00 0.8 2859.57 32.80 0.37
300629 新劲刚(gāng) 0.00 1 2484.25 17.85 0.45
300922 天秦装备 0.00 1.5 2329.05 72.36 0.82
002985 北摩高科 0.00 0.7 2322.98 10.68 0.17
688522 纳睿雷达 4.00 1.5 2320.00 36.65 0.25
688629 华丰科(kē)技 0.00 0.5 2304.96 31.85 0.21
688776 国光(guāng)电气 0.00 2 2167.67 23.99 0.20
002977 天箭科技 0.00 1.8 2162.16 43.20 0.49
300900 广联航空 4.00 1 2112.30 20.20 0.35
300447 全信(xìn)股份 0.00 0.66 2061.25 15.44 0.38
688175 高凌信(xìn)息 4.00 2 1858.13 40.35 0.57
688636 智明达 4.90 2.1 1580.09 16.42 0.34
600685 中船防务 0.00 0.11 1554.86 32.35 0.04
688084 晶品特装 0.00 2 1505.54 49.19 0.25
301517 陕西华达 0.00 1.31 1415.15 17.96 0.19
300589 江龙船艇(tǐng) 0.00 0.3 1133.00 25.71 0.21
600316 洪都航空 0.00 0.15 1075.67 33.10 0.06
003009 中天火箭 0.00 0.62 963.44 10.03 0.13
688682 霍莱(lái)沃 0.00 1.2 872.90 32.20 0.17
688685 迈信林 3.00 0.77 861.37 56.50 0.36
300581 晨曦航空(kōng) 0.00 0.13 715.14 124.28 0.10
871642 通易航天(tiān) 0.00 0.6 619.01 37.91 0.54
002338 奥(ào)普光电 0.00 0.25 600.00 6.93 0.07
301357 北方长(zhǎng)龙 4.00 0.5 340.00 29.46 0.09
002933 新兴(xīng)装备 0.00 0.25 293.38 20.59 0.08
300424 航新科技(jì) 0.00 0.1 239.90 9.98 0.07
300810 中科海(hǎi)讯 0.00 0.2 236.10 0.09

未经允许不得转载:神马影视 伟隆股份公布2023年度分配预案 拟10派3元

评论

5+2=