神马影视神马影视

汉宇集团披露2023年 度分配预案:拟10派2.5元

汉宇集团披露2023年 度分配预案:拟10派2.5元

4月25日汉 宇集(jí)团发布2023年度分(fēn)配预案(àn),拟(nǐ)10派2.5元(含税(shuì)),预计(jì)派现金额(é)合计为1.51亿元。派现额占净利润比例为61.79%,以该股2023年度成交均价计算,股(gǔ)息率为3.06%。这是公司(sī)上市(shì)以来,累计第14次派现。

公司上市以来历次(cì)分配(pèi)方案(àn)特变电工:成功发行全国首单民营企业中小微企业支持债券一览(lǎn)

日期 分配方案 派现金额合计(亿元(yuán)) 股息率(%)
2023.12.31 10派2.5元(含税) 1.51 3.06
2023.06.30 10派1.3元(含税) 0.78 1.65
2022.12.31 10派1.3元(含税) 0.78 1.54
2021.12.31 10派0.8元(含税) 0.48 1.21
2021.06.30 10派0.5元(含(hán)税) 0.30 0.78
2020.12.31 10派1.1元(含税) 0.66 1.62
2019.12.31 10派1.4元(含税) 0.84 2.39
2019.06.30 10派1元(含税) 0.60 1.74
2018.12.31 10派1元(含税) 0.60 1.25
2018.06.30 10派4.15元(含税) 2.50 4.27
2017.12.31 10转增8派1.6元(含税) 0.54 0.56
2016.12.31 10转增15派(pài)2.5元(yuán)(含税) 0.34 0.43
2015.12.31 10派5.5元(含税) 0.74 1.01
2014.12.31 10派5元(含(hán)税) 0.67 0.84

证券(quàn)时报•数(shù)据宝统(tǒng)计显示,公司今日公布了2023年报,共实现营业收入10.91亿(yì)元,同比 增长3.20%,实现(xiàn)净(jìng)利润2.44亿元,同比增(zēng)长(zhǎng)19.48%,基本每股收益为0.4046元,加权平均净资产收益率为 12.45%。

资金面上看,近5日主(zhǔ)力资金(jīn)净流出89.01万元。

按申万行业统计,汉宇集团所(suǒ)属的家用电器行业(yè)共(gòng)有50家(jiā)公司公布了2023年度分配方案,派(pài)现金额最多的是美的集团(tuán),派现金额为207.61亿元,其次是海尔智家、苏泊尔(ěr),派现金(jīn)额分别为(wèi)74.71亿元、21.76亿元。(数(shù)据宝)

2023年度家用电器行业分红(hóng)排(pái)名

代(dài)码 简(jiǎn)称(chēng) 每10股送转(股(gǔ)) 每10股派(pài)现(元) 派现金额(万元 ) 派现(xiàn)占净
利润比例(%)
股息 率(%)
000333 美的(de)集 团 0.00 30 2076117.55 61.57 5.48
600690 海尔智家 0.00 8.04 747147.30 45.02 3.43
002032 苏泊尔 0.00 27.3 217551.29 99.80 5.39
000921 海信家电 0.00 10.13 139128.45 49.04 4.64
600060 海信视 像(xiàng) 0.00 8.053 105123.95 50.16 3.98
603868 飞(fēi)科电器 0.00 23 100188.00 98.26 3.34
688169 石头科技 4.00 46.8 61451.76 29.96 1.53
002677 浙江美大 0.00 7.5 48453.87 104.36 6.44
002429 兆驰股份 0.00 1.06 47985.57 30.21 2.11
002508 老板电(diàn)器 0.00 5 47204.75 27.24 1.86
603551 奥普家居 0.00 8 30927.84 99.99 7.01
000521 长虹美菱 0.00 3 30897.71 41.70 4.76
300894 火星人 0.00 6 24554.19 99.31 2.46
603075 热威股份(fèn) 0.00 5 20000.50 80.00 1.70
301362 民(mín)爆光电 0.00 19.1 19991.97 86.85 3.91
002959 小熊电器 0.00 12 18637.59 41.86 1.72
000541 佛山照明 0.00 1.2 18429.34 63.47 1.78
000404 长虹(hóng)华(huá)意 0.00 2.5 17399.90 48.04 3.95
600261 阳光(guāng)照明 0.00 1.3 17355.69 80.59 3.71
000810 创维数(shù)字 0.00 1.5 17123.93 28.44 0.90
300625 三雄极光 0.00 6 16759.86 81.80 4.58
605365 立达(dá)信 0.00 3.2 16101.41 51.34 1.79
603303 得邦照明(míng) 0.00 3.33 15882.25 42.29 2.14
300403 汉宇集(jí)团 0.00 2.5 15075.00 61.79 3.06
301187 欧圣(shèng)电气 0.00 8.3 15007.62 85.82 4.51
603112 华(huá)翔股份 0.00 3.15 13770.79 35.39 2.72
603579 荣泰健康 3.00 10 13467.57 66.44 4.51
601956 东贝集团 0.00 2 12443.33 66.03 3.38
002242 九阳股份 0.00 1.5 11445.26 29.42 0.94
605336 帅丰电器 0.00 6.2 11407.84 60.15 3.60
300911 亿田智能 3.00 10 10549.09 58.93 2.46
000801 四(sì)川九洲 0.00 1 10228.07 51.05 1.26特变电工:成功发行全国首单民营企业中小微企业支持债券d>
300217 东(dōng)方电(diàn)热 0.00 0.68 10050.24 15.62 1.10
300160 秀强股份 0.00 1 7729.46 37.16 1.46
603215 比依股份 0特变电工:成功发行全国首单民营企业中小微企业支持债券.00 3.75 7074.68 35.06 2.07
300824 北鼎股份 0.00 2 6526.83 91.47 1.97
301252 同星科技 4.50 7.5 6000.00 50.25 1.50
001326 联域股份(fèn) 0.00 8 5856.00 38.21 1.29
300272 开能健康 0.00 1 5650.21 42.66 1.72
001387 雪祺电气 3.00 3.5 4786.60 33.89
200512 闽灿坤B 0.00 2.5 4634.79 52.71 7.93
300342 天银机(jī)电 0.00 1 4250.35 129.66 0.71
003023 彩虹(hóng)集(jí)团 0.00 4 4213.66 40.53 1.83
603677 奇精机(jī)械 0.00 2 3842.95 55.57 1.44
002860 星 帅(shuài)尔 0.00 1 3065.15 15.14 0.72
603311 金(jīn)海高科 0.00 0.8 1887.07 38.36 0.66
870726 鸿(hóng)智科 技 4.50 3.5 1460.87 39.95 2.30
603657 春光科技 0.00 1 1366.98 54.69 0.62
870199 倍益康 0.00 1.5 1021.64 23.28 0.95
430718 合肥高 科 0.00 1 906.67 14.51 1.09

未经允许不得转载:神马影视 特变电工:成功发行全国首单民营企业中小微企业支持债券

评论

5+2=