神马影视神马影视

【盘中播报】72只股长线走稳 站上年线

【盘中播报】72只股长线走稳 站上年线

   证券时(shí)报•数据宝统(tǒng)计,截至今(jīn)日下(xià)午(wǔ)14:01,上证(zhèng)综指3037.56点,收(shōu)于年线之下,涨跌幅为0.52%,A股总成交额为6265.89亿元。到(dào)目前为止,今日有(yǒu)72只A股价格突破了年(nián)线,其中乖离率较大的个股(gǔ)有奥飞数据、兆龙互连、佩(pèi)蒂(dì)股(gǔ)份等,乖离率分别为15.76%、11.97%、11.76%;三雄(xióng)极光、亚威(wēi)股份、咸亨国际等个股乖离率(lǜ)较小(xiǎo),刚刚站上年线。

4月24日突(tū)破年线个股乖(guāi)离率排名

<美国,突传大消息!td align="center"> 3.59
证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年(nián)线(元) 最新价(元) 乖离(lí)率(lǜ)(%)
300738 奥飞数据 20.00 13.05 9.90 11.46 15.76
300913 兆龙互连 12.58 8.71 31.50 35.27 11.97
300673 佩(pèi)蒂股(gǔ)份 14.16 10.37 13.13 14.67 11.76
300542 新晨(chén)科技(jì) 13.11 26.30 12.54 13.80 10.09
300843 美国,突传大消息!"center">胜蓝股份 20.02 7.43 19.98 21.70 8.60
603108 润达(dá)医疗 6.43 4.54 17.08 18.03 5.58
301233 盛帮股份 6.60 18.48 40.11 42.16 5.11
300552 万集科(kē)技 9.65 11.62 22.40 23.51 4.94
837821 则成电(diàn)子 7.25 10.92 11.47 11.99 4.56
001212 中旗新材 6.82 3.92 26.23 27.40 4.47
301049 超越科(kē)技 6.77 21.22 22.53 23.49 4.28
600879 航(háng)天电子(zi) 9.31 4.52 7.56 7.87 4.10
600843 上工申贝(bèi) 4.19 5.34 5.50 5.72 4.04
603786 科博达 3.92 0.61 66.56 69.11 3.82
000603 盛达(dá)资源 2.38 12.81 13.28 3.66
833873 中设咨询 4.29 7.88 3.29 3.40 3.49
600562 国睿科技 4.17 1.54 14.49 14.98 3.42
600531 豫光(guāng)金铅 5.16 3.69 6.31 6.52 3.28
300808 久量股份 5.48 3.46 14.41 14.83 2.92
300044 赛为智能 8.11 9.37 5.06 5.20 2.74
603308 应(yīng)流股份 9.99 5.00 14.59 14.98 2.68
300902 国安达 7.99 8.32 32.27 33.10 2.58
603038 华立股份 3.22 1.53 10.31 10.57 2.48
002152 广电运通 2.63 0.63 11.79 12.08 2.43
603019 中科曙光 5.16 3.97 43.08 44.04 2.23
300466 赛摩智能 4.10 3.78 6.96 7.11 2.16
601028 玉龙股份 6.26 2.70 10.65 10.87 2.10
300644 南京聚隆(lóng) 8.46 6.91 17.35 17.70 2.00
600031 三一重工 2.94 0.68 15.09 15.39 1.98
300199 翰宇药业 2.62 5.54 12.32 12.55 1.90

未经允许不得转载:神马影视 美国,突传大消息!

评论

5+2=