神马影视神马影视

46只股上午收盘涨停(附 股)

46只股上午收盘涨停(附 股)

截至上午 收盘,上(shàng)证指数 报收3050.89点,下(xià)跌0.47%;深证成指收于9263.38点,下跌0.17%;创业板指下跌0.19%;科创50指数上涨0.42%。

不含当日上市新股(gǔ),今日可交(jiāo)易A股中,上涨个(gè)股有(yǒu)2119只,占比39.56%,下(xià)跌个股有3091只(zhǐ),平盘个股147只。其中,收盘(pán)股价涨停的有46只,跌停股有53只(zhǐ)。

证券时报•数(shù)据宝统计显示,涨停个股中,主板有37只 ,创业板8只,科创(chuàng)板1只。以所属行业(yè)来看,上(shàng)榜个股居前的行业有国防军工(gōng)、机械设备、计算机行(xíng)业,上榜个股分别有(yǒu)10只、7只、3只。

涨停股中(zhōng),ST工智、*ST步高等5只股为(wèi)ST股。连续涨停天数看(kàn),春光科技已连收7个涨停(tíng)板,连续涨(zhǎng)停板数量最多。从上午收盘涨停板封(fēng)单量(liàng)来(lái)看,中南建设最受资金追捧,上午收(shōu)盘涨停(tíng)板封单(dān)有7956.37万股,其次是(shì)雅博股(gǔ)份、辉煌科技等,涨停板封单分(fēn)别有5341.98万股、3987.82万股。以封单金额计算,辉煌科技、中兵红箭(jiàn)、百润股份等涨停板封单资(zī)金最多,分(fēn)别有3.51亿元、2.28亿(yì)元、1.98亿(yì)元。(数(shù)据(jù)宝)

两市涨停股一览

北摩高科跌停,机构净卖出2150.17万元,深股通净卖出2479.94万元
代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板(bǎn)封单
(万股(gǔ))
封单资金
(万元(yuán))
行业
002296 辉煌科技 8.80 2.12 3987.82 35092.79 通信(xìn)
000519 中兵红箭 14.09 1.88 1617.95 22796.96 国防军工
002568 百润股份 20.57 2.65 962.47 19798.09 食品饮料(liào)
301213 观想科技 34.67 3.53 568.60 19713.53 国防军(jūn)工
603712 七一二 22.97 2.46 854.81 19634.99 国 防军工
603017 中衡设计(jì) 10.26 1.75 1783.74 18301.17 建筑(zhù)装饰
000777 中核科技 20.68 7.21 859.03 17764.74 机械设备
600990 四(sì)创电子 17.47 1.32 915.22 15988.81 国防军工
300711 广哈通信(xìn) 17.46 6.39 857.19 14966.57 通信
300845 捷安高(gāo)科 16.92 24.99 801.51 13561.54 计算机
002231 奥维通信 4.17 1.35 2980.73 12429.66 国防军工
603267 鸿 远电子 33.23 2.59 355.13 11800.97 国防军工
603919 金徽酒 21.26 1.56 431.24 9168.20 食品饮料(liào)
002730 电光科技 7.76 5.07 1180.80 9162.99 机械设备
605001 威奥股份 6.81 7.24 1302.34 8868.92 机械设备
300200 高盟新(xīn)材 7.15 7.75 1210.86 8657.68 基础化工(gōng)
002323 雅博股份 1.54 2.54 5341.98 8226.65 建筑装饰
300619 金银河 44.36 3.94 176.46 7827.55 电力设备
600189 泉(quán)阳泉 7.99 2.65 890.64 7116.21 食品饮料
000682 东方电子 10.71 4.26 658.51 7052.64 电(diàn)力设备
000561 烽火电子(zi) 7.74 3.89 909.30 7037.98 国防军工
000961 中(zhōng)南建设 0.84 2.48 7956.37 6683.35 房地产(chǎn)
300836 佰奥(ào)智能 23.81 7.48 279.74 6660.68 机(jī)械设备
600071 凤凰光学 17.30 1.68 384.99 6660.32 电子(zi)
002519 银河(hé)电子 5.24 5.46 923.11 4837.11 国防军工
003029 吉(jí)大(dà)正元 19.98 10.93 240.36 4802.39 计算机
603507 振江股(gǔ)份 25.74 3.07 178.97 4606.69 电力设备
002北摩高科跌停,机构净卖出2150.17万元,深股通净卖出2479.94万元982 湘佳股份 15.81 3.28 284.49 4497.76 农林牧渔
603488 展(zhǎn)鹏科技 8.68 0.80北摩高科跌停,机构净卖出2150.17万元,深股通净卖出2479.94万元> 516.11 4479.83 机械设备
603151 邦基科技 12.77 4.02 332.23 4242.58 农林牧渔
603786 科博达 65.29 0.79 63.75 4162.24 汽车
603657 春光科技 23.85 14.14 171.65 4093.85 家用电器
600855 航天(tiān)长峰 8.42 1.28 478.02 4024.93 计算机
603848 好太太(tài) 15.11 0.55 256.40 3874.17 轻(qīng)工制造
603076 乐惠国际 25.85 1.92 147.02 3800.47 机械设备
600382 广东明珠 4.70 1.50 704.83 3312.71 钢铁(tiě)
603838 四(sì)通(tōng)股份 6.19 6.58 375.56 2324.72 轻工制造(zào)
688175 高凌信息 21.78 4.63 91.69 1997.06 国防军工
003006 百(bǎi)亚股份 20.11 1.36 60.98 1226.31 美容护理
002251 *ST步(bù)高(gāo) 4.22 3.23 212.54 896.92 商贸(mào)零售
002564 *ST天沃 3.51 1.23 98.37 345.28 建(jiàn)筑装(zhuāng)饰
600666 ST瑞德(dé) 1.45 0.68 237.29 344.07 电(diàn)子
300301 *ST长方 1.40 3.04 233.95 327.53 电子
300527 中(zhōng)船应急 7.74 7.33 30.70 237.60 国(guó)防军工
000584 ST工智 2.19 1.80 76.48 167.49 机(jī)械设备(bèi)
002676 顺(shùn)威股份 4.35 6.24 30.79 133.94 家用电器(qì)

未经允许不得转载:神马影视 北摩高科跌停,机构净卖出2150.17万元,深股通净卖出2479.94万元

评论

5+2=