神马影视神马影视

万物云(02602.HK)连续11日回购,累计斥资2794.18万港元

万物云(02602.HK)连续11日回购,累计斥资2794.18万港元

证券时(shí)报•数据宝(bǎo)统计,万物云(yún)在港交所公告显示,4月22日以每股18.020港元至18.120港元的(de)价格 回购20.87万股,回购金(jīn)额达377.24万港元(yuán)。该股当日收盘价18.080港元,上涨 1.92%,全天成交额1208.74万港元。

自4月8日以来(lái)公(gōng)司已 连(lián)续11日进行回购,合计(jì)回购155.82万股,累计回购(gòu)金额2794.18万港元。 其间该股累计(jì)上涨2.96%。

今(jīn)年以来该股累计进行21次(cì)回购,合计回购(gòu)339.65万股,累(lèi)计回购金额6413.81万港元。(数据宝)

万物云回购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价(jià)
(港元)
回购金额
(万(wàn)港元)
2024.04.22 20.87 18.120 18.020 377.24
2024.04.19 30.00 17.820 17.580 532.92
2024.04.18 21.99 18.120 17.860 397.14
2024.04.17 8.20 17.680 17.560 144.55
2024.04.16 10.04 17.480 17.280 174.86
20又有A股公司突发!董事长遭留置24.04.15 10.02 17.700 17.500 176.21
2024.04.12<又有A股公司突发!董事长遭留置/td> 15.00 17.400 17.300 259.91
2024.04.11 14.66 18.340 18.160 267.45
2024.04.10 5.54 18.540 18.320 102.20
2024.04.09 10.00 18.840 18.660 188.16
2024.04.08 9.50 18.300 18.120 173.54
2024.04.03 10.00 18.600 18.080 182.76
2024.04.02 10.00 19.040 18.680 188.08
2024.03.25 7.90 19.660 19.600 155.28
2024.02.21 20.00 19.000 17.760 372.62
2024.02.20 20.00 17.700 17.340 351.26
2024.02.19 20.00 17.860 17.220 350.42
2024.01.12 23.00 21.500 20.300 477.97
2024.01.11 30.00 21.600 20.800 637.48
2024.01.10 22.93 21.450 20.550 477.97
2024.01.09 20.00 21.450 21.100 425.79

未经允许不得转载:神马影视 又有A股公司突发!董事长遭留置

评论

5+2=